Denní nabídka jídel
| MENU 23.1. 2026 do 14.00 h. | ČEPUJEME: Starobrno Štatl, Dačický světlý ležák, | |
| Polévky | Čočková | |
| 1. 100 g | Vepřová játra na slanině, dušená rýže | 139 Kč |
| 2. 100 g | Holandský řízek, bramborový salát | 149 Kč |
| 3. 100 g | Smažený sýr, hranolky | 159 Kč |
| 4. 150 g | Zvěřinový guláš, houskový knedlík | 169 Kč |
Polévky
| Čočková | 69 Kč |
Hotová jídla
| 150 g | Vepřové ražniči, hranolky | 199 Kč |
| 100 g | Vepřový steak zapečený s uzeným sýrem, opékané brambory | 169 Kč |
| 100 g | Smažený sýr, hranolky | 199 Kč |
| 120 g | Smažený hermelín, hranolky | 199 Kč |
| 100 g | Flamendr, opékané brambory | 169 Kč |
| 100 g | Smažený uzený sýr, hranolky | 199 Kč |
| 100 g | Smažená niva, hranolky | 199 Kč |
| 100 g | Smažené žampiony, hranolky | 159 Kč |
| 100 g | Smažený květák, vařené brambory | 159 Kč |
| 100 g | Kuřecí steak zapečený se sýrem, opékané brambory | 1169 Kč |
Úterý 27.1. 2026
| 1. | 139 Kč | |
| 2. | 149 Kč | |
| 3. | 159 Kč | |
| 4. | 169 Kč | |
Středa 28.1. 2026
| 1. | 139 Kč | |
| 2. | 149 Kč | |
| 3. | 159 Kč | |
| 4. | 169 Kč | |
Čtvrtek 29.1. 2026
| 1. | 139 Kč | |
| 2. | 149 Kč | |
| 3. | 159 Kč | |
| 4. | 169 Kč | |
Pátek 30.1. 2026
| 1. | 139 Kč | |
| 2. | 149 Kč | |
| 3. | 159 Kč | |
| 4. | 169 Kč | |
alergeny u obsluhy
www.na-spici.cz
