Denní nabídka jídel
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| MENU 13.6. 2026 do 14.00 h. | ČEPUJEME: Březňák nefiltrovaný 12, Dačický světlý ležák, | |
| Polévky | ||
| 1. 300 g | 149 Kč | |
| 2. 100 g | 159 Kč | |
| 3. 100 g | 169 Kč | |
| 4. 150 g | 179 Kč | |
| Polévky | ||
| Uzená | 69 Kč | |
| Hotová jídla | ||
| 150 g | Řečkovický flamendr, opékané brambory | 189 Kč |
| 150 g | Holandský řízek, bramborový salát | 189 Kč |
| 150 g | Smažený vepřový řízek, bramborový salát | 199 Kč |
| Úterý 16.6. 2026 | ||
| 1. | 149 Kč | |
| 2. | 159 Kč | |
| 3. | 169 Kč | |
| 4. | 179 Kč | |
| Středa 17.6. 2026 | ||
| 1. | 149 Kč | |
| 2. | 159 Kč | |
| 3. | 169 Kč | |
| 4. | 179 Kč | |
| Čtvrtek 18.6. 2026 | ||
| 1. | 149 Kč | |
| 2. | 159 Kč | |
| 3. | 169 Kč | |
| 4. | 179 Kč | |
| Pátek 19.6. 2026 | ||
| 1. | 149 Kč | |
| 2. | 159 Kč | |
| 3. | 169 Kč | |
| 4. | 179 Kč | |
| alergeny u obsluhy, do 14.00h |
www.na-spici.cz
1,60
