Denní nabídka jídel
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| MENU 2. 4. 2026 do 14.00 h. | ČEPUJEME: Starobrno Štatl, Dačický světlý ležák, | 2.4. 2026 ZELENÉ PIVO |
| Polévky | Hráškový krém s opečenou houskou | Pátek 3.4. 2026 Otevřeno, vaříme |
| 1. 100 g | Zelené fazolky na smetaně, 2 sázená vejce, vařené brambory | 139 Kč |
| 2. 100 g | Pečené vepřové maso, špenát, bramborový knedlík se slaninou | 149 Kč |
| 3. 100 g | Smažený sýr, hranolky | 159 Kč |
| 4. 150 g | Smažené filé, bramborový salát | 169 Kč |
| Polévky | ||
| Frankfurtská | 69 Kč | |
| Hotová jídla | ||
| 100 g | Smažený karbanátek, bramborový salát | 169 Kč |
| 100 g | Smažený uzený sýr, hranolky | 199 Kč |
| 100 g | Pštrosí vejce, bramborová kaše | 169 Kč |
| 100 g | Kuřecí steak zapečený se sýrem, opékané brambory | 169 Kč |
| 100 g | Smažené žampiony, hranolky | 169 Kč |
| 100 g | Smažená niva, hranolky | 199 Kč |
| 120 g | Smažený hermelín, hranolky | 199 Kč |
| 300 g | Kynuté ovocné knedlíky, smažená strouhanka, máslo, cukr | 159 Kč |
| 120 g | Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlík | 169 Kč |
| Úterý 7.4. 2026 | ||
| 1. | 139 Kč | |
| 2. | 149 Kč | |
| 3. | 159 Kč | |
| 4. | 169 Kč | |
| Středa 8.4. 2026 | ||
| 1. | 139 Kč | |
| 2. | 149 Kč | |
| 3. | 159 Kč | |
| 4. | 169 Kč | |
| Čtvrtek 9.4. 2026 ZELENÉ PIVO | ||
| 1. | 139 Kč | |
| 2. | 149 Kč | |
| 3. | 159 Kč | |
| 4. | 169 Kč | |
| Pátek 10.4. 2026 | ||
| 1. | 139 Kč | |
| 2. | 149 Kč | |
| 3. | 159 Kč | |
| 4. | 169 Kč | |
| alergeny u obsluhy, do 14.00h |
www.na-spici.cz
1,60
