Denní nabídka jídel
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
MENU do14.00 h. | ||
Polévky | ZAVŘENO | |
1. 100 g | 99 Kč | |
2. 100 g | 109 Kč | |
3. 120 g | 119 Kč | |
4. 100 g | 139 Kč | |
Polévky | ||
45 Kč | ||
Hotová jídla | ||
150 g | 149 Kč | |
100 g | 139 Kč | |
100 g | 139 Kč | |
100 g | 139 Kč | |
100 g | 119 Kč | |
100 g | 106 Kč | |
3Ks | 139 Kč | |
100 g | 139 Kč | |
100 g | 139 Kč | |
300 g | 99 Kč | |
Týdenní menu do 14,00 hod. | ||
Úterý 2021 | ||
1. | 99 Kč | |
2. | 109 Kč | |
3. | 119 Kč | |
4. | 139 Kč | |
Středa 2021 | ||
1. | 99 Kč | |
2. | 109 Kč | |
3. | 119 Kč | |
4. | 139 Kč | |
Čtvrtek 2021 | ||
1. | 99 Kč | |
2. | 109 Kč | |
3. | 119 Kč | |
4. | 139 Kč | |
Pátek 2021 | ||
1. | 99 Kč | |
2. | 109 Kč | |
3. | 119 Kč | |
4. | 139 Kč | |
alergeny u obsluhy |
www.na-spici.cz

1,60